LaunchUnited Launch AllianceAtlas V 551 | Amazon Leo (KA-03)Sep 25, 2025, 12:09 PM UTCAtlas V 551Cape Canaveral SFS, FL, USALaunch Successful
LaunchGalactic EnergyCeres-1 | Jilin-1 High Resolution-04C and othersNov 10, 2025, 4:02 AM UTCCeres-1Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Failure
Space eventNational Aeronautics and Space AdministrationNASA Interstellar Comet 3I/ATLAS Images Press ConferenceNov 19, 2025, 8:00 PM UTCPress EventOnlinePress Event
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 2C | Shijian 30 A-CNov 19, 2025, 4:01 AM UTCLong March 2CJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchSpaceXFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-94Nov 19, 2025, 12:12 AM UTCFalcon 9 Block 5Cape Canaveral SFS, FL, USALaunch Successful
LaunchIsar AerospaceSpectrum | SEOPS LaunchLock PrimeDate to be confirmedSpectrumAndøya SpaceportTo Be Determined
LaunchRocket LabHASTE | Prometheus Run (VAN)Nov 18, 2025, 1:00 PM UTCElectronWallops Flight Facility, Virginia, USALaunch Successful
LaunchSpaceXFalcon 9 Block 5 | Sentinel-6BNov 17, 2025, 5:21 AM UTCFalcon 9 Block 5Vandenberg SFB, CA, USALaunch Successful
LaunchBlue OriginNew Shepard | NS-23Sep 12, 2022, 2:27 PM UTCNew ShepardCorn Ranch, Van Horn, TX, USALaunch Failure
LaunchRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)Soyuz-U | Progress M-29M (61P)Oct 1, 2015, 4:49 PM UTCSoyuz UBaikonur Cosmodrome, Republic of KazakhstanLaunch Successful
LaunchNational Aeronautics and Space AdministrationSaturn I | Saturn SA-3Nov 16, 1962, 5:45 PM UTCSaturn ICape Canaveral SFS, FL, USALaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 3C/YZ-1 | Shiyan 29Sep 5, 2025, 2:34 AM UTCLong March 3C/YZ-1Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 6A | Yaogan 40 Group 03Sep 6, 2025, 4:34 PM UTCLong March 6ATaiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 7A | Yaogan 45Sep 9, 2025, 2:00 AM UTCLong March 7AWenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 4C | Fengyun-3HSep 26, 2025, 7:28 PM UTCLong March 4CJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 6A | SatNet LEO Group 11Sep 27, 2025, 12:40 PM UTCLong March 6ATaiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 2D | Shiyan 30 01-02Sep 29, 2025, 3:00 AM UTCLong March 2DXichang Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 2D | Shiyan 31Oct 13, 2025, 10:00 AM UTCLong March 2DJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 8A | SatNet LEO Group 12Oct 16, 2025, 1:33 AM UTCLong March 8AWenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 5 | TJSW-20Oct 23, 2025, 2:30 PM UTCLong March 5Wenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 7A | Yaogan 46Nov 3, 2025, 3:47 AM UTCLong March 7AWenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaLaunch Successful
LaunchChina Aerospace Science and Technology CorporationLong March 12 | SatNet LEO Group 13Nov 10, 2025, 2:41 AM UTCLong March 12Wenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaLaunch Successful
Space eventNational Aeronautics and Space AdministrationSentinel-6B Prelaunch Media TeleconferenceNov 15, 2025, 9:00 PM UTCPress EventOnlinePress Event
LaunchSpaceXFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-85Nov 15, 2025, 6:44 AM UTCFalcon 9 Block 5Cape Canaveral SFS, FL, USALaunch Successful