Image not publishedLaunch2137Iranian Space AgencySafir | Rasad 1Jun 15, 2011, 9:15 AM UTCSafirSemnan Space Center, Islamic Republic of IranLaunch Successful
Image not publishedLaunch2138Sea LaunchZenit 3SL | Atlantic Bird 7Sep 24, 2011, 8:17 PM UTCZenit 3SLSea LaunchLaunch Successful
Image not publishedLaunch2139Iranian Space AgencySafir | NavidFeb 3, 2012, 12:04 AM UTCSafirSemnan Space Center, Islamic Republic of IranLaunch Successful
Launch2140China Aerospace Science and Technology CorporationLong March 3C | Compass-G6Oct 25, 2012, 3:33 PM UTCLong March 3CXichang Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
Launch2141Khrunichev State Research and Production Space CenterProton-M / Briz-M Enhanced | Luch 5B & Yamal-300KNov 2, 2012, 9:04 PM UTCProton-M Briz-M EnhancedBaikonur Cosmodrome, Republic of KazakhstanLaunch Successful
Image not publishedLaunch2142Iranian Space AgencySafir | FajrFeb 2, 2015, 8:52 AM UTCSafirSemnan Space Center, Islamic Republic of IranLaunch Successful
Launch2143Russian Space ForcesSoyuz 2.1v/Volga | Kanopus-ST (Kosmos 2511) & KYuA-1 (Kosmos 2512)Dec 5, 2015, 2:08 PM UTCSoyuz 2.1v VolgaPlesetsk Cosmodrome, Russian FederationLaunch Failure
Launch2144Indian Space Research OrganizationPSLV XL | Cartosat-2C & 19 small satellitesJun 22, 2016, 3:55 AM UTCPSLV XLSatish Dhawan Space Centre, IndiaLaunch Successful
Launch2145Russian Space ForcesSoyuz-2.1b/Fregat | EKS-2 (Tundra 2) (Kosmos 2518)May 25, 2017, 6:33 AM UTCSoyuz 2.1b FregatPlesetsk Cosmodrome, Russian FederationLaunch Successful
Launch2146Khrunichev State Research and Production Space CenterProton-M/Briz-M | Blagovest No.11L (Kosmos 2520)Aug 16, 2017, 10:07 PM UTCProton-M Briz-MBaikonur Cosmodrome, Republic of KazakhstanLaunch Successful
Launch2147Khrunichev State Research and Production Space CenterProton-M/Briz-M | Blagovest No.12L (Kosmos 2526)Apr 18, 2018, 10:12 PM UTCProton-M Briz-MBaikonur Cosmodrome, Republic of KazakhstanLaunch Successful
Launch2148China Aerospace Science and Technology CorporationLong March 3B/E | APStar-6CMay 3, 2018, 4:06 PM UTCLong March 3B/EXichang Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
Launch2149Russian Space ForcesSoyuz 2.1a/Fregat-M | Meridian-M No.18Jul 30, 2019, 5:57 AM UTCSoyuz 2.1a Fregat-MPlesetsk Cosmodrome, Russian FederationLaunch Successful
Launch2150China Aerospace Science and Technology CorporationLong March 2C | Yaogan-30-06Mar 24, 2020, 3:43 AM UTCLong March 2CXichang Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
Launch2151Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace ForceQased | NoorApr 22, 2020, 3:58 AM UTCQasedShahrud Missile Test Site, Islamic Republic of IranLaunch Successful
Launch2152China Aerospace Science and Technology CorporationLong March 3B/E | Gaofen 14Dec 6, 2020, 3:57 AM UTCLong March 3B/EXichang Satellite Launch Center, People's Republic of ChinaLaunch Successful
Launch2153China Aerospace Science and Technology CorporationLong March 8 | XJY-7 & othersDec 22, 2020, 4:37 AM UTCLong March 8Wenchang Space Launch Site, People's Republic of ChinaLaunch Successful
Launch2154SpaceXFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-1Nov 13, 2021, 12:18 PM UTCFalcon 9 Block 5Cape Canaveral SFS, FL, USALaunch Successful
Launch2155SpaceXFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-19Jun 17, 2022, 4:08 PM UTCFalcon 9 Block 5Kennedy Space Center, FL, USALaunch Successful
Launch2156Russian Space ForcesSoyuz 2.1b/Fregat | EKS 6 (Tundra 6) (Kosmos 2563)Nov 2, 2022, 6:47 AM UTCSoyuz 2.1b FregatPlesetsk Cosmodrome, Russian FederationLaunch Successful
Launch2157Russian Space ForcesSoyuz 2.1b/Fregat-M | Glonass-M No. 61 (Kosmos 2564)Nov 28, 2022, 3:13 PM UTCSoyuz 2.1b Fregat-MPlesetsk Cosmodrome, Russian FederationLaunch Successful
Space event2158National Aeronautics and Space AdministrationUS EVA-90, 91 & 92 Preview News ConferenceJun 11, 2024, 8:00 PM UTCPress EventOnlinePress Event
Launch2159SpaceXFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-8Jun 8, 2024, 12:58 PM UTCFalcon 9 Block 5Vandenberg SFB, CA, USALaunch Successful
Space event2160BoeingBoeing Starliner CFT TourJun 8, 2024, 1:00 PM UTCPress EventInternational Space StationPress Event